Statistiche per www.csvsalento.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2009
Generato 01-ott-2009 00:01 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2009
Contatti 714711
File 673664
Totale Pagine 47246
Totale Visite 8706
KBytes 10942835
Nomi di Host 7584
URL 5672
Referrer 676
Browser 156
. Media Max
Contatti Orari 992 5686
Contatti Giornalieri 23823 42151
File Giornalieri 22455 40000
Pagine Giornaliere 1574 3343
Visite Giornaliere 290 395
KBytes Giornalieri 364761 722071
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 11
Code 200 - OK 673664
Code 206 - Contenuto Parziale 3310
Code 301 - Spostato Permanentemente 1006
Code 302 - Trovato 505
Code 304 - Non Modificato 25400
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 404 - Non Trovato 10813
Code 405 - Metodo Non Permesso 1

Contatti giornalieri per Settembre 2009

Statistiche Giornaliere per Settembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 27720 3,88% 26484 3,93% 2204 4,66% 355 4,08% 442 5,83% 343103 3,14%
2 31752 4,44% 30461 4,52% 1860 3,94% 325 3,73% 389 5,13% 399867 3,65%
3 36237 5,07% 34788 5,16% 1982 4,20% 324 3,72% 408 5,38% 442344 4,04%
4 31992 4,48% 30567 4,54% 2045 4,33% 235 2,70% 413 5,45% 361720 3,31%
5 11013 1,54% 10081 1,50% 1810 3,83% 269 3,09% 341 4,50% 288420 2,64%
6 8454 1,18% 7574 1,12% 1125 2,38% 212 2,44% 298 3,93% 254972 2,33%
7 22173 3,10% 20401 3,03% 1800 3,81% 330 3,79% 473 6,24% 363927 3,33%
8 18051 2,53% 16589 2,46% 1732 3,67% 317 3,64% 457 6,03% 400847 3,66%
9 22116 3,09% 20421 3,03% 1615 3,42% 341 3,92% 487 6,42% 334921 3,06%
10 22033 3,08% 20612 3,06% 1239 2,62% 368 4,23% 472 6,22% 311603 2,85%
11 23684 3,31% 22121 3,28% 1362 2,88% 313 3,60% 477 6,29% 347534 3,18%
12 13095 1,83% 11949 1,77% 1385 2,93% 238 2,73% 420 5,54% 287720 2,63%
13 9632 1,35% 8871 1,32% 1059 2,24% 219 2,52% 344 4,54% 199019 1,82%
14 27000 3,78% 25055 3,72% 1774 3,75% 334 3,84% 525 6,92% 520641 4,76%
15 24277 3,40% 22967 3,41% 1646 3,48% 346 3,97% 454 5,99% 470734 4,30%
16 27596 3,86% 26235 3,89% 1724 3,65% 312 3,58% 457 6,03% 366478 3,35%
17 29949 4,19% 28473 4,23% 1843 3,90% 315 3,62% 475 6,26% 373019 3,41%
18 28580 4,00% 26852 3,99% 1544 3,27% 312 3,58% 547 7,21% 374516 3,42%
19 12643 1,77% 11741 1,74% 1124 2,38% 229 2,63% 404 5,33% 239426 2,19%
20 11106 1,55% 10610 1,57% 1031 2,18% 196 2,25% 364 4,80% 224578 2,05%
21 25982 3,64% 24491 3,64% 1438 3,04% 310 3,56% 514 6,78% 352756 3,22%
22 24813 3,47% 23447 3,48% 1498 3,17% 325 3,73% 465 6,13% 349271 3,19%
23 33054 4,62% 31732 4,71% 3343 7,08% 299 3,43% 478 6,30% 722071 6,60%
24 27637 3,87% 26461 3,93% 1182 2,50% 282 3,24% 436 5,75% 331322 3,03%
25 32445 4,54% 30330 4,50% 1507 3,19% 289 3,32% 516 6,80% 417643 3,82%
26 13578 1,90% 12567 1,87% 874 1,85% 199 2,29% 386 5,09% 244068 2,23%
27 10975 1,54% 10292 1,53% 684 1,45% 163 1,87% 317 4,18% 317114 2,90%
28 29217 4,09% 27395 4,07% 1399 2,96% 314 3,61% 525 6,92% 391719 3,58%
29 35756 5,00% 34097 5,06% 1807 3,82% 320 3,68% 549 7,24% 463389 4,23%
30 42151 5,90% 40000 5,94% 1610 3,41% 395 4,54% 587 7,74% 448090 4,09%

Contatti orari per Settembre 2009

Statistiche Orarie per Settembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 366 11000 1,54% 343 10318 1,53% 47 1410 2,98% 9884 296528 2,71%
1 276 8306 1,16% 262 7868 1,17% 40 1226 2,59% 8965 268946 2,46%
2 203 6093 0,85% 192 5763 0,86% 37 1131 2,39% 8140 244212 2,23%
3 232 6964 0,97% 220 6614 0,98% 45 1376 2,91% 9626 288784 2,64%
4 194 5822 0,81% 182 5478 0,81% 36 1083 2,29% 8991 269729 2,46%
5 219 6581 0,92% 206 6196 0,92% 38 1163 2,46% 9602 288053 2,63%
6 201 6043 0,85% 188 5655 0,84% 40 1220 2,58% 8633 259004 2,37%
7 273 8197 1,15% 257 7715 1,15% 35 1078 2,28% 9057 271710 2,48%
8 598 17955 2,51% 561 16834 2,50% 45 1365 2,89% 11680 350413 3,20%
9 1489 44685 6,25% 1399 41970 6,23% 74 2225 4,71% 18469 554056 5,06%
10 2151 64555 9,03% 2040 61206 9,09% 107 3221 6,82% 24301 729028 6,66%
11 2266 67989 9,51% 2140 64201 9,53% 108 3249 6,88% 26241 787215 7,19%
12 2229 66890 9,36% 2103 63106 9,37% 121 3656 7,74% 26829 804864 7,36%
13 1852 55568 7,77% 1757 52716 7,83% 86 2595 5,49% 20482 614472 5,62%
14 1180 35409 4,95% 1117 33521 4,98% 79 2378 5,03% 16926 507788 4,64%
15 1294 38836 5,43% 1214 36446 5,41% 65 1956 4,14% 17073 512182 4,68%
16 1742 52278 7,31% 1647 49424 7,34% 87 2624 5,55% 22080 662400 6,05%
17 1755 52652 7,37% 1659 49775 7,39% 97 2924 6,19% 21191 635722 5,81%
18 1520 45620 6,38% 1417 42514 6,31% 82 2482 5,25% 19150 574512 5,25%
19 1198 35969 5,03% 1120 33617 4,99% 75 2276 4,82% 16262 487855 4,46%
20 774 23246 3,25% 732 21960 3,26% 54 1640 3,47% 12479 374382 3,42%
21 666 20007 2,80% 631 18944 2,81% 54 1649 3,49% 11803 354082 3,24%
22 648 19446 2,72% 609 18270 2,71% 50 1520 3,22% 14488 434653 3,97%
23 486 14600 2,04% 451 13553 2,01% 59 1799 3,81% 12408 372247 3,40%

Top 30 di 5672 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 480888 67,28% 1707531 15,60% /image_resize.php
2 23254 3,25% 524017 4,79% /notizie/dettagli.php
3 18339 2,57% 354798 3,24% /notizie/galleria_immagini.php
4 13365 1,87% 275071 2,51% /rassegna_stampa/dettagli.php
5 12999 1,82% 325207 2,97% /eventi/
6 11347 1,59% 767148 7,01% /
7 11154 1,56% 216284 1,98% /eventi/galleria_immagini.php
8 9525 1,33% 212182 1,94% /eventi/dettagli.php
9 9070 1,27% 83168 0,76% /css/grafica/stili.css
10 8048 1,13% 308929 2,82% /notizie/
11 6873 0,96% 32467 0,30% /upload/img/banner/5-per-mille.jpg.png
12 2157 0,30% 48955 0,45% /progetti/dettagli.php
13 1969 0,28% 51503 0,47% /avvisi_gara/dettagli.php
14 1579 0,22% 31498 0,29% /progetti/
15 1571 0,22% 33244 0,30% /avvisi_gara/index_aperti.php
16 1164 0,16% 29235 0,27% /pubblicazioni/
17 1039 0,15% 19393 0,18% /csvsalento/
18 998 0,14% 112732 1,03% /rassegna_stampa/
19 994 0,14% 23185 0,21% /attivita/
20 852 0,12% 15057 0,14% /progetti/index_categorie.php
21 771 0,11% 17660 0,16% /pubblicazioni/dettagli.php
22 768 0,11% 40791 0,37% /upload/doc/normative/linee_guida_volontariato.pdf
23 734 0,10% 19621 0,18% /avvisi_gara/dettagli_aperti.php
24 614 0,09% 10597 0,10% /avvisi_gara/
25 606 0,08% 11062 0,10% /notizie/index_categorie.php
26 596 0,08% 18215 0,17% /notizie/archivio.php
27 560 0,08% 10976 0,10% /attivita/dettagli.php
28 558 0,08% 10315 0,09% /eventi/index_categorie.php
29 475 0,07% 3155 0,03% /admin/documenti/inserisci.php
30 469 0,07% 5017 0,05% /moodle/calendar/view.php

Top 10 di 5672 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 480888 67,28% 1707531 15,60% /image_resize.php
2 11347 1,59% 767148 7,01% /
3 23254 3,25% 524017 4,79% /notizie/dettagli.php
4 18339 2,57% 354798 3,24% /notizie/galleria_immagini.php
5 12999 1,82% 325207 2,97% /eventi/
6 8048 1,13% 308929 2,82% /notizie/
7 13365 1,87% 275071 2,51% /rassegna_stampa/dettagli.php
8 11154 1,56% 216284 1,98% /eventi/galleria_immagini.php
9 9525 1,33% 212182 1,94% /eventi/dettagli.php
10 190 0,03% 114479 1,05% /rassegna_stampa/elenco.php

Top 10 di 117 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11347 1,59% 4300 50,29% /
2 12999 1,82% 1642 19,20% /eventi/
3 8048 1,13% 766 8,96% /notizie/
4 998 0,14% 189 2,21% /rassegna_stampa/
5 994 0,14% 151 1,77% /attivita/
6 1579 0,22% 133 1,56% /progetti/
7 1039 0,15% 122 1,43% /csvsalento/
8 1164 0,16% 95 1,11% /pubblicazioni/
9 614 0,09% 85 0,99% /avvisi_gara/
10 135 0,02% 85 0,99% /upload/doc/notizie/

Top 10 di 127 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 11347 1,59% 3672 42,66% /
2 12999 1,82% 1680 19,52% /eventi/
3 8048 1,13% 876 10,18% /notizie/
4 1579 0,22% 303 3,52% /progetti/
5 1039 0,15% 235 2,73% /csvsalento/
6 998 0,14% 222 2,58% /rassegna_stampa/
7 994 0,14% 219 2,54% /attivita/
8 1164 0,16% 116 1,35% /pubblicazioni/
9 614 0,09% 109 1,27% /avvisi_gara/
10 339 0,05% 91 1,06% /attrezzature/

Top 30 di 7584 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 53921 7,54% 52173 7,74% 351513 3,21% 55 0,63% 62.94.28.167
2 32213 4,51% 31422 4,66% 1605419 14,67% 55 0,63% 66.249.65.197
3 29074 4,07% 28188 4,18% 198861 1,82% 39 0,45% 62.94.29.69
4 26151 3,66% 24897 3,70% 1405884 12,85% 69 0,79% 66.249.71.216
5 12632 1,77% 12603 1,87% 265720 2,43% 33 0,38% 216.129.119.44
6 10901 1,53% 10547 1,57% 62162 0,57% 75 0,86% 93.67.206.14
7 9881 1,38% 9001 1,34% 70945 0,65% 51 0,59% 88.33.218.242
8 7014 0,98% 6986 1,04% 145092 1,33% 54 0,62% 67.218.116.164
9 4047 0,57% 3941 0,59% 455796 4,17% 163 1,87% 66.249.71.235
10 3883 0,54% 3823 0,57% 26250 0,24% 13 0,15% 88.53.248.155
11 3857 0,54% 3290 0,49% 239547 2,19% 235 2,70% 67.195.112.120
12 3807 0,53% 3668 0,54% 19359 0,18% 14 0,16% 93.67.201.159
13 3706 0,52% 3647 0,54% 164002 1,50% 18 0,21% 66.249.71.172
14 3479 0,49% 3434 0,51% 40489 0,37% 15 0,17% 62.94.21.231
15 3237 0,45% 3020 0,45% 252968 2,31% 151 1,73% 66.249.65.198
16 3222 0,45% 3137 0,47% 19103 0,17% 20 0,23% 62.94.16.48
17 3176 0,44% 3095 0,46% 20101 0,18% 20 0,23% 62.94.29.147
18 3002 0,42% 2929 0,43% 23528 0,22% 15 0,17% 95.225.72.157
19 2878 0,40% 2757 0,41% 17612 0,16% 17 0,20% 95.231.13.55
20 2702 0,38% 2531 0,38% 12680 0,12% 22 0,25% 62.94.4.126
21 2681 0,38% 2655 0,39% 26268 0,24% 3 0,03% 87.10.250.249
22 2607 0,36% 2501 0,37% 13327 0,12% 20 0,23% 212.90.6.91
23 2415 0,34% 2281 0,34% 12392 0,11% 33 0,38% 79.39.146.131
24 2208 0,31% 2144 0,32% 13444 0,12% 28 0,32% 89.97.167.128
25 2117 0,30% 1948 0,29% 10585 0,10% 14 0,16% 62.94.12.23
26 2083 0,29% 2083 0,31% 35710 0,33% 23 0,26% 217.133.12.243
27 2080 0,29% 1904 0,28% 81928 0,75% 116 1,33% 74.6.17.152
28 2002 0,28% 1812 0,27% 9055 0,08% 10 0,11% 213.136.158.202
29 1996 0,28% 1896 0,28% 11578 0,11% 25 0,29% 195.60.144.246
30 1978 0,28% 1876 0,28% 17327 0,16% 15 0,17% 93.63.202.2

Top 10 di 7584 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 32213 4,51% 31422 4,66% 1605419 14,67% 55 0,63% 66.249.65.197
2 26151 3,66% 24897 3,70% 1405884 12,85% 69 0,79% 66.249.71.216
3 4047 0,57% 3941 0,59% 455796 4,17% 163 1,87% 66.249.71.235
4 53921 7,54% 52173 7,74% 351513 3,21% 55 0,63% 62.94.28.167
5 12632 1,77% 12603 1,87% 265720 2,43% 33 0,38% 216.129.119.44
6 3237 0,45% 3020 0,45% 252968 2,31% 151 1,73% 66.249.65.198
7 3857 0,54% 3290 0,49% 239547 2,19% 235 2,70% 67.195.112.120
8 29074 4,07% 28188 4,18% 198861 1,82% 39 0,45% 62.94.29.69
9 3706 0,52% 3647 0,54% 164002 1,50% 18 0,21% 66.249.71.172
10 7014 0,98% 6986 1,04% 145092 1,33% 54 0,62% 67.218.116.164

Top 30 di 676 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 354808 49,64% http://www.csvsalento.it/
2 82032 11,48% http://www.csvsalento.it/notizie/index.php
3 52140 7,30% http://www.csvsalento.it/index.php
4 16616 2,32% http://www.csvsalento.it/notizie/dettagli.php
5 5966 0,83% http://www.google.it/search
6 5009 0,70% http://www.csvsalento.it/eventi/dettagli.php
7 4495 0,63% http://www.csvsalento.it/progetti/dettagli.php
8 4392 0,61% http://www.csvsalento.it/css/grafica/stili.css
9 3501 0,49% http://www.csvsalento.it/avvisi_gara/dettagli.php
10 2553 0,36% http://csvsalento.it/
11 2030 0,28% http://www.csvsalento.it/notizie/galleria_immagini.php
12 2018 0,28% http://www.csvsalento.it/avvisi_gara/index_aperti.php
13 1504 0,21% http://www.csvsalento.it/progetti/index.php
14 1229 0,17% http://www.csvsalento.it
15 1210 0,17% http://csvsalento.it/index.php
16 1183 0,17% http://www.csvsalento.it/csvsalento/
17 1014 0,14% http://www.csvsalento.it/progetti/index_categorie.php
18 857 0,12% http://www.csvsalento.it/eventi/index.php
19 744 0,10% http://www.csvsalento.it/avvisi_gara/dettagli_aperti.php
20 656 0,09% http://www.csvsalento.it/rassegna_stampa/index.php
21 624 0,09% http://www.csvsalento.it/attivita/index.php
22 601 0,08% http://www.csvsalento.it/notizie/index_categorie.php
23 542 0,08% http://www.google.it/url
24 509 0,07% http://wmail-new.libero.it/cp/ps/Mail/widgets/MailMessageBody
25 452 0,06% http://www.csvsalento.it/csvsalento/aderenti_delegazioni_locali.php
26 449 0,06% http://csvsalento.it/moodle/
27 436 0,06% http://www.csvsalento.it/admin/notizie/modifica.php
28 426 0,06% http://www.csvsalento.it/admin/
29 419 0,06% http://www.csvsalento.it/admin/documenti/inserisci.php
30 406 0,06% http://www.csvsalento.it/eventi/index_categorie.php

Top 20 di 48 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 70 29,41% csvs
2 54 22,69% csv salento
3 27 11,34% csvsalento
4 16 6,72% csv lecce
5 5 2,10% csvs salento
6 4 1,68% servizio civile tricase 2009
7 3 1,26% csvs lecce
8 3 1,26% gazzetta del mezzogiorno 2004 depuratore corsano
9 3 1,26% www.csvsalento.it
10 2 0,84% associazioni volontariato salento
11 2 0,84% centro servizi salento
12 2 0,84% centro servizi volontariato salento
13 2 0,84% convegni educazione lecce e prov sett 2009
14 2 0,84% csv maglie
15 2 0,84% csv salent
16 2 0,84% csv tricase
17 2 0,84% csvsalento.it
18 2 0,84% fieradelvolontariatogalatina
19 2 0,84% sicurezza odv csvnet
20 2 0,84% statuto associazioni promozione sociale in puglia

Top 15 di 156 Browser Totali
# Contatti Browser
1 268626 37,59% Mozilla/5.0
2 175294 24,53% MSIE 7.0
3 85050 11,90% MSIE 8.0
4 74544 10,43% MSIE 6.0
5 69285 9,69% Googlebot/2.1
6 12474 1,75% Yahoo! Slurp/3.0
7 10415 1,46% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 2210 0,31% MSIE 5.5
9 1790 0,25% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1221 0,17% Jyxobot/1
11 1008 0,14% Mozilla/4.0
12 870 0,12% Java/1.6.0_14
13 699 0,10% Java/1.4.1_04
14 629 0,09% Java/1.6.0_04
15 616 0,09% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2009

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 714711 100,00% 676974 100,49% 10942835 100,00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01