Statistiche per www.csvsalento.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2009
Generato 01-apr-2009 00:24 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2009
Contatti 582560
File 539368
Totale Pagine 54419
Totale Visite 6904
KBytes 8021108
Nomi di Host 7913
URL 5037
Referrer 621
Browser 162
. Media Max
Contatti Orari 783 3534
Contatti Giornalieri 18792 34433
File Giornalieri 17398 32914
Pagine Giornaliere 1755 9615
Visite Giornaliere 222 333
KBytes Giornalieri 258745 566048
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 539368
Code 206 - Contenuto Parziale 2061
Code 301 - Spostato Permanentemente 1140
Code 302 - Trovato 542
Code 304 - Non Modificato 30990
Code 400 - Richiesta Errata 2
Code 404 - Non Trovato 8449
Code 405 - Metodo Non Permesso 7

Contatti giornalieri per Marzo 2009

Statistiche Giornaliere per Marzo 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 9333 1,60% 8654 1,60% 1387 2,55% 188 2,72% 205 2,59% 183999 2,29%
2 21193 3,64% 19376 3,59% 1652 3,04% 310 4,49% 382 4,83% 279224 3,48%
3 20327 3,49% 18595 3,45% 1835 3,37% 333 4,82% 413 5,22% 273813 3,41%
4 22514 3,86% 20872 3,87% 1810 3,33% 314 4,55% 412 5,21% 280758 3,50%
5 21571 3,70% 19959 3,70% 1772 3,26% 308 4,46% 381 4,81% 258546 3,22%
6 21522 3,69% 19828 3,68% 1592 2,93% 293 4,24% 446 5,64% 261840 3,26%
7 12138 2,08% 10991 2,04% 996 1,83% 204 2,95% 333 4,21% 187793 2,34%
8 7294 1,25% 6624 1,23% 826 1,52% 190 2,75% 251 3,17% 167004 2,08%
9 19659 3,37% 17993 3,34% 1732 3,18% 287 4,16% 412 5,21% 240728 3,00%
10 19969 3,43% 18371 3,41% 1666 3,06% 233 3,37% 357 4,51% 276656 3,45%
11 19308 3,31% 17803 3,30% 1426 2,62% 246 3,56% 352 4,45% 321347 4,01%
12 18575 3,19% 17489 3,24% 1300 2,39% 242 3,51% 338 4,27% 264603 3,30%
13 18780 3,22% 17402 3,23% 1362 2,50% 239 3,46% 395 4,99% 208424 2,60%
14 10148 1,74% 9013 1,67% 892 1,64% 119 1,72% 242 3,06% 215826 2,69%
15 9912 1,70% 9000 1,67% 1439 2,64% 137 1,98% 185 2,34% 216786 2,70%
16 19052 3,27% 17684 3,28% 1388 2,55% 220 3,19% 351 4,44% 230477 2,87%
17 19539 3,35% 17950 3,33% 1515 2,78% 236 3,42% 291 3,68% 264426 3,30%
18 20691 3,55% 19250 3,57% 1577 2,90% 238 3,45% 323 4,08% 283412 3,53%
19 18945 3,25% 17961 3,33% 1573 2,89% 232 3,36% 324 4,09% 211603 2,64%
20 24345 4,18% 22413 4,16% 2102 3,86% 237 3,43% 433 5,47% 304699 3,80%
21 10996 1,89% 9923 1,84% 1286 2,36% 128 1,85% 282 3,56% 167585 2,09%
22 9501 1,63% 8559 1,59% 1275 2,34% 109 1,58% 205 2,59% 175386 2,19%
23 22619 3,88% 20957 3,89% 1795 3,30% 209 3,03% 361 4,56% 257382 3,21%
24 19543 3,35% 18253 3,38% 1604 2,95% 202 2,93% 319 4,03% 252246 3,14%
25 23620 4,05% 22087 4,09% 1543 2,84% 223 3,23% 351 4,44% 254076 3,17%
26 34433 5,91% 32914 6,10% 9615 17,67% 243 3,52% 404 5,11% 566048 7,06%
27 25151 4,32% 23419 4,34% 1730 3,18% 200 2,90% 394 4,98% 322103 4,02%
28 13794 2,37% 12519 2,32% 1074 1,97% 168 2,43% 282 3,56% 202802 2,53%
29 12263 2,11% 11316 2,10% 1336 2,46% 153 2,22% 263 3,32% 213437 2,66%
30 30021 5,15% 28164 5,22% 1635 3,00% 273 3,95% 454 5,74% 383909 4,79%
31 25804 4,43% 24029 4,46% 1684 3,09% 263 3,81% 347 4,39% 294171 3,67%

Contatti orari per Marzo 2009

Statistiche Orarie per Marzo 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 286 8880 1,52% 262 8123 1,51% 39 1212 2,23% 6114 189543 2,36%
1 272 8451 1,45% 250 7753 1,44% 41 1298 2,39% 6827 211629 2,64%
2 208 6475 1,11% 189 5881 1,09% 37 1155 2,12% 4700 145703 1,82%
3 213 6610 1,13% 189 5864 1,09% 32 1015 1,87% 5168 160195 2,00%
4 202 6264 1,08% 174 5409 1,00% 38 1185 2,18% 5327 165137 2,06%
5 214 6648 1,14% 190 5908 1,10% 44 1393 2,56% 6306 195473 2,44%
6 191 5939 1,02% 165 5121 0,95% 38 1178 2,16% 5322 164991 2,06%
7 284 8806 1,51% 251 7793 1,44% 42 1330 2,44% 5726 177511 2,21%
8 523 16222 2,78% 469 14555 2,70% 49 1540 2,83% 8018 248564 3,10%
9 966 29959 5,14% 893 27697 5,14% 64 2005 3,68% 11869 367940 4,59%
10 1262 39138 6,72% 1172 36347 6,74% 81 2515 4,62% 13776 427068 5,32%
11 1487 46115 7,92% 1387 43027 7,98% 92 2882 5,30% 15657 485372 6,05%
12 1635 50710 8,70% 1524 47267 8,76% 116 3620 6,65% 18776 582041 7,26%
13 1578 48943 8,40% 1478 45820 8,50% 102 3191 5,86% 15894 492718 6,14%
14 992 30763 5,28% 927 28766 5,33% 75 2348 4,31% 12949 401418 5,00%
15 1175 36453 6,26% 1095 33953 6,29% 89 2789 5,13% 15121 468740 5,84%
16 1348 41803 7,18% 1259 39035 7,24% 117 3643 6,69% 16541 512785 6,39%
17 1392 43170 7,41% 1294 40142 7,44% 135 4199 7,72% 17433 540419 6,74%
18 1343 41640 7,15% 1251 38806 7,19% 134 4158 7,64% 17085 529639 6,60%
19 975 30246 5,19% 891 27639 5,12% 117 3642 6,69% 13695 424559 5,29%
20 724 22447 3,85% 677 20998 3,89% 105 3282 6,03% 11231 348175 4,34%
21 572 17732 3,04% 527 16355 3,03% 59 1856 3,41% 9644 298956 3,73%
22 487 15106 2,59% 451 13990 2,59% 50 1563 2,87% 7824 242546 3,02%
23 452 14040 2,41% 423 13119 2,43% 45 1420 2,61% 7742 239987 2,99%

Top 30 di 5037 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 335303 57,56% 1215940 15,16% /image_resize.php
2 27403 4,70% 510938 6,37% /notizie/galleria_immagini.php
3 27094 4,65% 578061 7,21% /notizie/dettagli.php
4 20587 3,53% 398488 4,97% /rassegna_stampa/dettagli.php
5 19266 3,31% 438785 5,47% /eventi/
6 10416 1,79% 211448 2,64% /eventi/dettagli.php
7 9937 1,71% 191110 2,38% /eventi/galleria_immagini.php
8 9742 1,67% 576482 7,19% /
9 9448 1,62% 261175 3,26% /notizie/
10 8964 1,54% 70738 0,88% /css/grafica/stili.css
11 2355 0,40% 58070 0,72% /pubblicazioni/
12 2263 0,39% 63523 0,79% /avvisi_gara/dettagli.php
13 1616 0,28% 32506 0,41% /avvisi_gara/index_aperti.php
14 1536 0,26% 31798 0,40% /pubblicazioni/dettagli.php
15 1482 0,25% 44213 0,55% /notizie/archivio.php
16 1299 0,22% 126096 1,57% /rassegna_stampa/
17 1133 0,19% 22580 0,28% /progetti/
18 1123 0,19% 25677 0,32% /attivita/
19 831 0,14% 13563 0,17% /avvisi_gara/
20 761 0,13% 5158 0,06% /admin/documenti/inserisci.php
21 759 0,13% 14100 0,18% /csvsalento/
22 634 0,11% 12110 0,15% /attivita/dettagli.php
23 627 0,11% 16283 0,20% /avvisi_gara/dettagli_aperti.php
24 600 0,10% 10103 0,13% /progetti/index_categorie.php
25 577 0,10% 10817 0,13% /csvsalento/sportelli_territoriali.php
26 572 0,10% 3792 0,05% /admin/rassegne_stampa/inserisci.php
27 523 0,09% 9383 0,12% /progetti/dettagli.php
28 488 0,08% 11669 0,15% /articolazione/scrivici.php
29 445 0,08% 2200 0,03% /moodle/help.php
30 444 0,08% 7237 0,09% /forum/

Top 10 di 5037 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 335303 57,56% 1215940 15,16% /image_resize.php
2 27094 4,65% 578061 7,21% /notizie/dettagli.php
3 9742 1,67% 576482 7,19% /
4 27403 4,70% 510938 6,37% /notizie/galleria_immagini.php
5 19266 3,31% 438785 5,47% /eventi/
6 20587 3,53% 398488 4,97% /rassegna_stampa/dettagli.php
7 9448 1,62% 261175 3,26% /notizie/
8 10416 1,79% 211448 2,64% /eventi/dettagli.php
9 9937 1,71% 191110 2,38% /eventi/galleria_immagini.php
10 265 0,05% 142334 1,77% /rassegna_stampa/elenco.php

Top 10 di 99 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 9742 1,67% 3508 52,15% /
2 19266 3,31% 1249 18,57% /eventi/
3 9448 1,62% 559 8,31% /notizie/
4 175 0,03% 142 2,11% /upload/doc/notizie/
5 1299 0,22% 132 1,96% /rassegna_stampa/
6 1123 0,19% 104 1,55% /attivita/
7 2355 0,40% 96 1,43% /pubblicazioni/
8 831 0,14% 86 1,28% /avvisi_gara/
9 176 0,03% 86 1,28% /upload/doc/avvisi_gara/
10 1133 0,19% 67 1,00% /progetti/

Top 10 di 97 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 9742 1,67% 3126 45,85% /
2 19266 3,31% 1282 18,80% /eventi/
3 9448 1,62% 637 9,34% /notizie/
4 759 0,13% 189 2,77% /csvsalento/
5 1299 0,22% 171 2,51% /rassegna_stampa/
6 1123 0,19% 166 2,43% /attivita/
7 2355 0,40% 120 1,76% /pubblicazioni/
8 831 0,14% 119 1,75% /avvisi_gara/
9 30 0,01% 114 1,67% /upload/
10 1133 0,19% 97 1,42% /progetti/

Top 30 di 7913 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 60836 10,44% 52519 9,74% 1404775 17,51% 61 0,88% 66.249.71.84
2 37631 6,46% 36378 6,74% 261600 3,26% 42 0,61% 213.136.175.51
3 31993 5,49% 29853 5,53% 165778 2,07% 163 2,36% 79.5.244.43
4 28665 4,92% 27314 5,06% 176481 2,20% 23 0,33% 83.211.22.231
5 16300 2,80% 15652 2,90% 110557 1,38% 13 0,19% 62.94.4.195
6 15311 2,63% 13333 2,47% 418288 5,21% 103 1,49% 66.249.71.98
7 15079 2,59% 14908 2,76% 468534 5,84% 189 2,74% 66.249.71.15
8 11375 1,95% 11371 2,11% 259025 3,23% 1 0,01% 83.55.86.90
9 9397 1,61% 8926 1,65% 50490 0,63% 86 1,25% 87.25.195.161
10 7401 1,27% 6456 1,20% 192212 2,40% 88 1,27% 66.249.71.99
11 7347 1,26% 6385 1,18% 182334 2,27% 79 1,14% 66.249.71.97
12 7346 1,26% 6871 1,27% 68856 0,86% 60 0,87% 88.33.218.242
13 6022 1,03% 5764 1,07% 50625 0,63% 7 0,10% 62.94.14.205
14 4890 0,84% 4546 0,84% 213341 2,66% 165 2,39% 72.30.142.154
15 4619 0,79% 4519 0,84% 24787 0,31% 27 0,39% 62.94.16.7
16 4147 0,71% 3884 0,72% 28413 0,35% 5 0,07% 62.94.29.183
17 3795 0,65% 3710 0,69% 19806 0,25% 53 0,77% 195.60.144.246
18 3449 0,59% 2941 0,55% 66395 0,83% 5 0,07% 66.249.72.198
19 3403 0,58% 3383 0,63% 61855 0,77% 47 0,68% 208.36.144.8
20 3051 0,52% 2909 0,54% 21633 0,27% 23 0,33% 79.29.71.17
21 2282 0,39% 2179 0,40% 20787 0,26% 19 0,28% 82.187.125.232
22 2251 0,39% 2243 0,42% 48041 0,60% 75 1,09% 38.99.44.105
23 2054 0,35% 1912 0,35% 104228 1,30% 66 0,96% 74.6.22.170
24 1787 0,31% 1591 0,29% 71731 0,89% 58 0,84% 72.30.79.119
25 1706 0,29% 1560 0,29% 74170 0,92% 36 0,52% 72.30.65.25
26 1612 0,28% 1558 0,29% 14567 0,18% 16 0,23% 85.18.227.226
27 1539 0,26% 1481 0,27% 10911 0,14% 19 0,28% 89.97.140.226
28 1512 0,26% 1425 0,26% 8652 0,11% 21 0,30% 83.103.39.114
29 1510 0,26% 1496 0,28% 31553 0,39% 5 0,07% 85.23.64.71
30 1506 0,26% 1467 0,27% 8884 0,11% 10 0,14% 85.43.249.65

Top 10 di 7913 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 60836 10,44% 52519 9,74% 1404775 17,51% 61 0,88% 66.249.71.84
2 15079 2,59% 14908 2,76% 468534 5,84% 189 2,74% 66.249.71.15
3 15311 2,63% 13333 2,47% 418288 5,21% 103 1,49% 66.249.71.98
4 37631 6,46% 36378 6,74% 261600 3,26% 42 0,61% 213.136.175.51
5 11375 1,95% 11371 2,11% 259025 3,23% 1 0,01% 83.55.86.90
6 4890 0,84% 4546 0,84% 213341 2,66% 165 2,39% 72.30.142.154
7 7401 1,27% 6456 1,20% 192212 2,40% 88 1,27% 66.249.71.99
8 7347 1,26% 6385 1,18% 182334 2,27% 79 1,14% 66.249.71.97
9 28665 4,92% 27314 5,06% 176481 2,20% 23 0,33% 83.211.22.231
10 31993 5,49% 29853 5,53% 165778 2,07% 163 2,36% 79.5.244.43

Top 30 di 621 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 228185 39,17% http://www.csvsalento.it/
2 74636 12,81% http://www.csvsalento.it/index.php
3 36527 6,27% http://www.csvsalento.it/notizie/index.php
4 11036 1,89% http://www.csvsalento.it/notizie/dettagli.php
5 7104 1,22% http://www.csvsalento.it/eventi/dettagli.php
6 5886 1,01% http://www.google.it/search
7 4905 0,84% http://www.csvsalento.it/avvisi_gara/dettagli.php
8 3664 0,63% http://www.csvsalento.it/css/grafica/stili.css
9 3580 0,61% http://www.csvsalento.it
10 1990 0,34% http://www.csvsalento.it/avvisi_gara/index_aperti.php
11 1304 0,22% http://www.csvsalento.it/notizie/galleria_immagini.php
12 1255 0,22% http://www.copertinoonline.it/
13 916 0,16% http://www.csvsalento.it/eventi/index.php
14 872 0,15% http://www.csvsalento.it/rassegna_stampa/index.php
15 859 0,15% http://csvsalento.it/
16 792 0,14% http://www.csvsalento.it/eventi/galleria_immagini.php
17 741 0,13% http://www.csvsalento.it/attivita/index.php
18 728 0,12% http://www.csvsalento.it/avvisi_gara/dettagli_aperti.php
19 722 0,12% http://www.csvsalento.it/admin/documenti/inserisci.php
20 684 0,12% http://wmail-new.libero.it/cp/ps/Mail/widgets/MailMessageBody
21 645 0,11% http://www.csvsalento.it/csvsalento/
22 622 0,11% http://www.csvsalento.it/notizie/archivio.php
23 599 0,10% http://www.csvsalento.it/rassegna_stampa/dettagli.php
24 569 0,10% http://www.csvsalento.it/admin/rassegne_stampa/inserisci.php
25 561 0,10% http://www.csvsalento.it/progetti/index.php
26 550 0,09% http://www.csvsalento.it/admin/
27 468 0,08% http://www.csvsalento.it/rassegna_stampa/elenco.php
28 445 0,08% http://www.csvsalento.it/progetti/index_categorie.php
29 424 0,07% http://csvsalento.it/moodle/
30 412 0,07% http://www.csvsalento.it/pubblicazioni/index.php

Top 20 di 51 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 25 17,36% csv salento
2 23 15,97% csvs
3 8 5,56% csvs lecce
4 7 4,86% centro servizi volontariato salento
5 7 4,86% csvsalento
6 6 4,17% csvs salento
7 6 4,17% multiservizi copertino
8 4 2,78% c.s.v.s.centro servizi volontariato salento
9 4 2,78% c.s.v.s.centro servizi volontariato salento 2009
10 4 2,78% volontariato salento
11 3 2,08% zei lecce
12 2 1,39% andrea feltri
13 2 1,39% associazioni femminili provincia di lecce
14 2 1,39% centro volontariato 1a ostuni
15 2 1,39% csvsalento.it
16 2 1,39% indagine sulle figure professionali salento
17 2 1,39% www.csvs.it
18 2 1,39% www.csvsalento
19 1 0,69% ancora polemiche forum sull'ambiente alessano gazzetta del mezz
20 1 0,69% associazione amici insieme nardã²

Top 15 di 162 Browser Totali
# Contatti Browser
1 219654 37,70% MSIE 7.0
2 137103 23,53% Mozilla/5.0
3 112500 19,31% Googlebot/2.1
4 77588 13,32% MSIE 6.0
5 15015 2,58% Yahoo! Slurp/3.0
6 2112 0,36% MJ12bot/v1.2
7 2098 0,36% MSIE 8.0
8 2066 0,35% Java/1.6.0_11
9 1646 0,28% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 939 0,16% Java/1.5.0_06
11 898 0,15% Java/1.4.1_04
12 872 0,15% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
13 724 0,12% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
14 698 0,12% DotBot/1.1
15 637 0,11% NV32ts

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2009

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 582560 100,00% 541429 100,38% 8021108 100,00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01